| 3.7 | 11:29 am | Aujourd'hui | 12:10 am | 0 |
| 15.5 | 12 | Novembre | 28 | 0 |
| 19.1 | 14 Avr | 2026 | 10 Juin | 31.5 |
| 50.7° | 12:28 pm | Aujourd'hui | 6:24 am | 23.9° |
| 70.3° | 28 | Novembre | 15 | 23.9° |
| 129.8° | 28 Avr | 2026 | 23 Jan | -18.2° |
| Unknown |
|
| Température 50.5°F
Vitesse du Vent 2.2 mph |
|
| 2 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 112° ESE | |
|
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |