5.3 | 1:09 am | Avui | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Juliol | 1 | 0 |
21.2 | 6 Abr | 2022 | 14 Abr | 26.9 |
78.1° | 12:09 am | Avui | 5:04 am | 70.3° |
78.1° | 1 | Juliol | 1 | 70.3° |
134.9° | 23 Mar | 2022 | 26 Gen | -14.8° |
no valid data found in METAR file metar34KRYV.txt
3 | 0 |
Vent | Ràfega |
270° Oest |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |