| 7.8 | 1:49 am | Heute | 12:09 am | 0 |
| 19.1 | 14 | April | 14 | 30 |
| 19.1 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 30 |
| 52.2° | 12:09 am | Heute | 1:57 am | 49.3° |
| 129.8° | 28 | April | 7 | 17.8° |
| 129.8° | 28 Apr | 2026 | 23 Jan | -18.2° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 49.3°F
Windgeschwindigkeit 2.7 mph |
|
| 3 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 45° NO | |
|
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |