0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Dezember | 1 | 0 |
17.1 | 1 Apr | 2023 | 17 Apr | 19.1 |
35.2° | 12:09 am | Heute | 3:29 am | 34.3° |
37.9° | 2 | Dezember | 1 | 27.9° |
95.5° | 24 Aug | 2023 | 31 Jan | -10.3° |
Regen |
|
Temperatur 34.3°F
Windgeschwindigkeit 0 mph |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
135° SO |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |