5.8 | 2:34 pm | Heute | 12:09 am | 0 |
11.9 | 4 | Mai | 1 | 0 |
18.6 | 6 Feb | 2025 | 20 Mrz | 28.9 |
85.1° | 3:09 pm | Heute | 3:14 am | 48.4° |
85.6° | 6 | Mai | 9 | 34.7° |
85.6° | 6 Mai | 2025 | 18 Feb | -14.1° |
Klar |
|
Temperatur 84.9°F
Windgeschwindigkeit 5.8 mph |
6 | 0 |
Wind | Böeen |
247° WSW |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |