5.3 | 1:09 am | Heute | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 0 |
21.2 | 6 Apr | 2022 | 14 Apr | 26.9 |
78.1° | 12:09 am | Heute | 5:04 am | 70.3° |
78.1° | 1 | Juli | 1 | 70.3° |
134.9° | 23 Mrz | 2022 | 26 Jan | -14.8° |
no valid data found in METAR file metar34KRYV.txt
1 | 0 |
Wind | Böeen |
315° NW |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |