5.3 | 1:09 am | Oggi | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Luglio | 1 | 0 |
21.2 | 6 Apr | 2022 | 14 Apr | 26.9 |
78.1° | 12:09 am | Oggi | 5:04 am | 70.3° |
78.1° | 1 | Luglio | 1 | 70.3° |
134.9° | 23 Mar | 2022 | 26 Gen | -14.8° |
no valid data found in METAR file metar34KRYV.txt
3 | 0 |
Vento | Raffica |
292° ONO |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |