6.8 | 3:39 pm | Hoje | 12:09 am | 0 |
11.9 | 4 | Maio | 1 | 0 |
18.6 | 6 Fev | 2025 | 20 Mar | 28.9 |
85.1° | 3:09 pm | Hoje | 3:14 am | 48.4° |
85.6° | 6 | Maio | 9 | 34.7° |
85.6° | 6 Mai | 2025 | 18 Fev | -14.1° |
Limpo |
|
Temperatura 82°F
Velocidade do vento 4.7 mph |
5 | 0 |
Vento | Rajada |
180° Sul |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |