5.3 | 1:09 am | Hoje | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Julho | 1 | 0 |
21.2 | 6 Abr | 2022 | 14 Abr | 26.9 |
78.1° | 12:09 am | Hoje | 5:04 am | 70.3° |
78.1° | 1 | Julho | 1 | 70.3° |
134.9° | 23 Mar | 2022 | 26 Jan | -14.8° |
no valid data found in METAR file metar34KRYV.txt
2 | 0 |
Vento | Rajada |
270° Oeste |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |