| 7.8 | 1:49 am | Hoje | 12:09 am | 0 |
| 19.1 | 14 | Abril | 14 | 30 |
| 19.1 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 30 |
| 52.2° | 12:09 am | Hoje | 1:57 am | 49.3° |
| 129.8° | 28 | Abril | 7 | 17.8° |
| 129.8° | 28 Abr | 2026 | 23 Jan | -18.2° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 49.3°F
Velocidade do vento 2.7 mph |
|
| 3 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 45° NL | |
|
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |