5.3 | 1:09 am | Vandaag | 12:09 am | 0 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 0 |
21.2 | 6 Apr | 2022 | 14 Apr | 26.9 |
78.1° | 12:09 am | Vandaag | 5:04 am | 70.3° |
78.1° | 1 | Juli | 1 | 70.3° |
134.9° | 23 Mrt | 2022 | 26 Jan | -14.8° |
no valid data found in METAR file metar34KRYV.txt
1 | 0 |
Wind | Vlaag |
292° WNW |
WU-api - Acurite 5 in 1 Pro - South Central Wisconsin, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |